tangible_game/data/robotnik.obj
2020-10-08 20:15:00 +02:00

30112 lines
1.1 MiB

# File produced by Open Asset Import Library (http://www.assimp.sf.net)
# (assimp v3.1.187496374)
mtllib robotnik.mtl
# 6359 vertex positions
v 0.0271145 1.56038 0.106015
v 0 1.58338 0.106474
v 0 1.56038 0.107168
v 0.0271145 1.58338 0.105311
v 0.0501523 1.56053 0.0974268
v 0.0501523 1.58338 0.0967334
v 0.0508864 1.58465 0.0912927
v 0.0271145 1.58465 0.101509
v 0.0695604 1.58338 0.0821614
v 0.0695604 1.56267 0.0828548
v 0.0649757 1.58465 0.0807517
v 0.0835304 1.56502 0.0611607
v 0.0835304 1.58338 0.0604672
v 0.0271145 1.58214 0.106015
v 0 1.6073 0.107168
v 0 1.58214 0.107168
v 0.0271145 1.6073 0.106015
v 0.0501523 1.58214 0.0974268
v 0.0271145 1.57912 0.102126
v 0.0501523 1.6073 0.0974268
v 0.0695604 1.58214 0.0828548
v 0.0508737 1.57912 0.0921106
v 0.0695604 1.6073 0.0828548
v 0.0835304 1.58214 0.0611607
v 0.0650113 1.57912 0.0814832
v 0.0835304 1.6073 0.0611607
v -0.0271145 1.58338 0.105311
v -0.0271145 1.56038 0.106015
v -0.0501523 1.58338 0.0967334
v -0.0271145 1.58465 0.101509
v -0.0501523 1.56053 0.0974268
v -0.0695604 1.58338 0.0821614
v -0.0508864 1.58465 0.0912927
v -0.0695604 1.56267 0.0828548
v -0.0835304 1.58338 0.0604672
v -0.0649757 1.58465 0.0807517
v -0.0835304 1.56502 0.0611607
v -0.0271145 1.6073 0.106015
v -0.0271145 1.58214 0.106015
v -0.0501523 1.6073 0.0974268
v -0.0501523 1.58214 0.0974268
v -0.0508737 1.57912 0.0921106
v -0.0271145 1.57912 0.102126
v -0.0695604 1.58214 0.0828548
v -0.0695604 1.6073 0.0828548
v -0.0650113 1.57912 0.0814832
v -0.0835304 1.6073 0.0611607
v -0.0835304 1.58214 0.0611607
v 0.0271145 1.6073 0.0920064
v 0 1.57912 0.103289
v 0 1.6073 0.0931596
v 0.0528091 1.6073 0.0778027
v 0.0706476 1.6073 0.0547243
v 0.0799795 1.57912 0.0593852
v -0.0271145 1.6073 0.0920064
v -0.0528091 1.6073 0.0778027
v -0.0706476 1.6073 0.0547243
v -0.0799795 1.57912 0.0593852
v 0 1.56038 0.0931596
v 0 1.58465 0.102537
v 0.0271145 1.56038 0.0920064
v 0.0528091 1.56053 0.0778027
v 0.0706476 1.56502 0.0547243
v 0.0799617 1.58465 0.0586638
v -0.0271145 1.56038 0.0920064
v -0.0528091 1.56053 0.0778027
v -0.0706476 1.56502 0.0547243
v -0.0799617 1.58465 0.0586638
v 0.0292811 1.66601 0.12509
v 0.0225298 1.67287 0.125684
v 0.0149301 1.65486 0.12829
v 0.0244272 1.65455 0.126728
v 0.0401091 1.67051 0.120625
v 0.0399593 1.65408 0.121369
v 0.0395503 1.67994 0.118692
v 0.05064 1.66541 0.115938
v 0.0560705 1.67192 0.111397
v 0.0546202 1.65368 0.113853
v 0.0623595 1.65351 0.108123
v 0.049784 1.64221 0.115565
v 0.0547319 1.6355 0.110729
v 0.0389179 1.63772 0.12003
v 0.0377088 1.62844 0.117724
v 0.0284455 1.64283 0.124643
v 0.021209 1.63645 0.125016
v -0.0292811 1.66601 0.12509
v -0.0149301 1.65486 0.12829
v -0.0225298 1.67287 0.125684
v -0.0244272 1.65455 0.126728
v -0.0401091 1.67051 0.120625
v -0.0399593 1.65408 0.121369
v -0.021209 1.63645 0.125016
v -0.0284455 1.64283 0.124643
v -0.0377088 1.62844 0.117724
v -0.0389179 1.63772 0.12003
v -0.0547319 1.6355 0.110729
v -0.049784 1.64221 0.115565
v -0.0623595 1.65351 0.108123
v -0.0546202 1.65368 0.113853
v -0.0560705 1.67192 0.111397
v -0.05064 1.66541 0.115938
v -0.0395503 1.67994 0.118692
v 0.0658927 1.76518 0.0724052
v 0.083345 1.7494 0.0800684
v 0.0815569 1.75595 0.0732231
v 0.0587883 1.76384 0.0788035
v 0.0775386 1.76592 0.0602742
v 0.06366 1.77262 0.0590855
v 0.0552907 1.77545 0.0579679
v 0.0966648 1.75097 0.0600888
v 0.0901167 1.75699 0.0604241
v 0.087884 1.76436 0.0471043
v 0.0722198 1.77359 0.0462864
v 0.068646 1.77701 0.0379501
v 0.0931672 1.7625 0.0392151
v -0.0658927 1.76518 0.0724052
v -0.0815569 1.75595 0.0732231
v -0.083345 1.7494 0.0800684
v -0.0587883 1.76384 0.0788035
v -0.0775386 1.76592 0.0602742
v -0.06366 1.77262 0.0590855
v -0.0552907 1.77545 0.0579679
v -0.0966648 1.75097 0.0600888
v -0.0901167 1.75699 0.0604241
v -0.087884 1.76436 0.0471043
v -0.0722198 1.77359 0.0462864
v -0.068646 1.77701 0.0379501
v -0.0931672 1.7625 0.0392151
v 0.214155 1.7358 0.0119913
v 0.213957 1.73397 0.0127127
v 0.213152 1.73458 0.0131572
v 0.204765 1.72377 0.0231953
v 0.212959 1.7174 0.0187808
v 0.197841 1.71596 0.0309931
v 0.210845 1.70488 0.0242138
v 0.189019 1.70645 0.0405282
v 0.204917 1.68908 0.0322656
v 0.196449 1.67512 0.0418617
v 0.179187 1.69732 0.0495554
v 0.2032 1.68152 0.0327406
v 0.200571 1.65748 0.0349199
v 0.191493 1.66356 0.0461213
v 0.168354 1.68701 0.0587731
v 0.212783 1.68801 0.0203556
v 0.218643 1.66445 0.014031
v 0.208074 1.65716 0.0250698
v 0.20572 1.64235 0.0220396
v 0.199812 1.64149 0.0312598
v 0.215872 1.65554 0.0138608
v 0.211811 1.64219 0.0122987
v 0.218255 1.63156 0.0160706
v 0.214269 1.62979 0.0242519
v 0.209682 1.62697 0.0336982
v 0.192314 1.64047 0.0412013
v 0.203149 1.62353 0.043147
v 0.193726 1.61931 0.0530581
v 0.183764 1.63864 0.0530377
v 0.186058 1.66016 0.0515518
v 0.172916 1.61701 0.0675665
v 0.175595 1.65217 0.0599973
v 0.15909 1.63955 0.0733171
v 0.157597 1.6773 0.066228
v 0.142159 1.66237 0.0758825
v 0.152697 1.61246 0.0812521
v 0.142933 1.63128 0.0843153
v 0.129705 1.65312 0.0835609
v 0.132748 1.67386 0.0774344
v 0.147251 1.67173 0.0689483
v 0.123929 1.66389 0.0849833
v 0.134229 1.62683 0.0902386
v 0.115174 1.65614 0.0918591
v 0.120386 1.64713 0.0891743
v 0.159822 1.59884 0.0791439
v 0.142088 1.61007 0.0884326
v 0.178262 1.60828 0.0653415
v 0.171531 1.58859 0.0705206
v 0.147808 1.59298 0.0865759
v 0.162403 1.59103 0.0771144
v 0.126464 1.59517 0.095565
v 0.123721 1.60222 0.0960603
v 0.10858 1.59574 0.102352
v 0.0991032 1.61516 0.104788
v 0.116116 1.62081 0.0977417
v 0.107541 1.63928 0.0968045
v 0.0940689 1.6308 0.105115
v 0.0841807 1.61047 0.109083
v 0.104742 1.64725 0.0979399
v 0.0925246 1.63648 0.104971
v 0.0788822 1.62313 0.110708
v 0.0674649 1.61662 0.113147
v 0.0755523 1.6275 0.108707
v 0.0892429 1.63258 0.105654
v 0.0692582 1.60577 0.113381
v 0.0573634 1.61249 0.112652
v 0.0657327 1.62032 0.110848
v 0.0706222 1.59249 0.111095
v 0.0582549 1.60336 0.114526
v 0.0435737 1.5991 0.115128
v 0.0432003 1.60652 0.113815
v 0.0586207 1.59163 0.11427
v 0.0433426 1.58943 0.115496
v 0.0303784 1.58854 0.117152
v 0.0308127 1.59625 0.117005
v 0.0707974 1.58657 0.111569
v 0.082136 1.59198 0.10461
v 0.0815543 1.58547 0.106502
v 0.0840969 1.59504 0.107462
v 0.101582 1.58883 0.0984885
v 0.0980313 1.58181 0.100907
v 0.117127 1.58366 0.0920496
v 0.114554 1.57599 0.0954354
v 0.122001 1.59009 0.0935711
v 0.131661 1.57583 0.0873481
v 0.129601 1.57039 0.0905459
v 0.135476 1.57918 0.0890092
v 0.145346 1.56481 0.0853567
v 0.145108 1.56435 0.0854227
v 0.146167 1.56395 0.0850748
v 0.0145771 1.59349 0.118217
v 0.0141224 1.60053 0.117378
v 0.029464 1.60384 0.116502
v 0.0147168 1.58911 0.118549
v 0 1.5871 0.121542
v 0 1.59053 0.121542
v 0.021717 1.58452 0.121684
v 0.0137414 1.58331 0.121661
v 0.00622808 1.5846 0.1216
v 0.0290855 1.58545 0.121704
v 0.043721 1.58346 0.118948
v 0.042766 1.58641 0.116012
v 0.0577952 1.57948 0.11766
v 0.0582625 1.58405 0.115021
v 0.0654228 1.57814 0.116337
v 0.0656412 1.58267 0.113835
v 0.0605561 1.58854 0.116634
v 0.072578 1.57749 0.115303
v 0.073025 1.58045 0.112799
v 0.0677393 1.5876 0.114155
v 0.0804545 1.57595 0.113005
v 0.0806679 1.57724 0.11143
v 0.0751129 1.58483 0.112304
v 0.0884911 1.57385 0.110033
v 0.088519 1.57392 0.109939
v 0.0822173 1.58023 0.111077
v 0.0890829 1.57362 0.109883
v 0.0886003 1.57404 0.109921
v 0 1.5981 0.119764
v 0.012733 1.60685 0.116505
v 0.0268351 1.60977 0.115712
v -0.00089916 1.60456 0.117922
v 0.0382524 1.61543 0.113345
v 0.041148 1.60932 0.113238
v 0.0475412 1.62175 0.11194
v 0.0562153 1.61522 0.110292
v 0.0851484 1.63714 0.104465
v 0.0939571 1.651 0.0974547
v 0.0990194 1.64769 0.0995299
v 0.104577 1.66574 0.0902056
v 0.103881 1.66609 0.089977
v 0.105392 1.66839 0.088839
v 0.0608076 1.62478 0.11065
v 0.0575132 1.62807 0.10952
v 0.0526212 1.61681 0.114516
v 0.0645998 1.63318 0.106888
v 0.0642366 1.6335 0.106807
v 0.0648691 1.63401 0.106553
v 0.190177 1.59959 0.0570611
v 0.200165 1.59989 0.0495681
v 0.206205 1.61665 0.0446964
v 0.203517 1.58917 0.0459207
v 0.199372 1.58083 0.0485521
v 0.183426 1.58551 0.0622478
v 0.210162 1.58212 0.0397739
v 0.207896 1.57739 0.0411988
v 0.216421 1.57456 0.034196
v 0.216225 1.57414 0.0343179
v 0.217104 1.57379 0.0335864
v 0.209563 1.59817 0.0422935
v 0.215379 1.61182 0.0377469
v 0.222308 1.59523 0.0317703
v 0.225191 1.60263 0.02953
v 0.233154 1.59215 0.0225755
v 0.233332 1.59267 0.0224384
v 0.234033 1.59192 0.0218389
v 0.138819 1.681 0.0708076
v 0.145613 1.6887 0.0635584
v 0.151125 1.68326 0.0605739
v 0.153566 1.70102 0.0512801
v 0.223964 1.63275 0.00517652
v 0.219479 1.64167 0.00129794
v 0.229319 1.63268 -0.00500126
v 0.226578 1.64032 -0.0079375
v 0.222565 1.65257 0.00391414
v 0.236456 1.63285 -0.0172822
v 0.234947 1.63747 -0.0187757
v 0.228811 1.6479 -0.00658368
v 0.243695 1.63306 -0.0285293
v 0.243754 1.63415 -0.0287223
v 0.236365 1.64239 -0.0179959
v 0.244848 1.63311 -0.0304165
v 0.228006 1.67452 0.00493268
v 0.223111 1.69265 0.00870712
v 0.238036 1.68818 -0.00656082
v 0.232247 1.69888 -0.0043815
v 0.242105 1.69837 -0.0138963
v 0.238506 1.70411 -0.0117297
v 0.245826 1.71011 -0.0203454
v 0.245422 1.71063 -0.0201066
v 0.246416 1.71164 -0.0213411
v 0.233302 1.59235 0.0226466
v 0.233208 1.59219 0.0226289
v 0.23335 1.5926 0.0225298
v 0.223159 1.59586 0.0324942
v 0.22462 1.59814 0.0326619
v 0.211127 1.59938 0.0437109
v 0.213888 1.60373 0.0440411
v 0.225455 1.60158 0.0308585
v 0.215687 1.61006 0.0404063
v 0.201874 1.60162 0.0522224
v 0.205344 1.60731 0.0534568
v 0.20687 1.61418 0.0485877
v 0.196052 1.61676 0.0576047
v 0.192283 1.60193 0.0603479
v 0.196314 1.60889 0.0620446
v 0.187147 1.61532 0.066355
v 0.184391 1.60276 0.0671322
v 0.186944 1.60874 0.0696366
v 0.177236 1.60334 0.0725322
v 0.190917 1.59798 0.0602209
v 0.175293 1.60229 0.0701142
v 0.189329 1.59248 0.0647243
v 0.202364 1.58484 0.0502031
v 0.203469 1.58797 0.0478155
v 0.210259 1.58132 0.0407162
v 0.209794 1.57947 0.0418795
v 0.200193 1.58181 0.0497103
v 0.216431 1.57449 0.0342798
v 0.208539 1.57785 0.0416763
v 0.216388 1.57432 0.034384
v 0.216278 1.57418 0.0343611
v 0.185628 1.58736 0.0637032
v 0.176299 1.5962 0.0756082
v 0.163627 1.59779 0.0849782
v 0.159542 1.60377 0.0839927
v 0.179426 1.60874 0.0748157
v 0.146007 1.60426 0.0946785
v 0.126578 1.60477 0.106939
v 0.126947 1.60351 0.105004
v 0.149469 1.59918 0.0955142
v 0.159807 1.60578 0.0881405
v 0.159001 1.60765 0.0871017
v 0.145727 1.6069 0.0985698
v 0.178735 1.61309 0.0739851
v 0.159558 1.60991 0.0899389
v 0.159222 1.61198 0.0924738
v 0.145435 1.60896 0.100416
v 0.178664 1.615 0.0763549
v 0.178046 1.61792 0.0800811
v 0.17449 1.62842 0.0868223
v 0.156647 1.62189 0.0987247
v 0.142895 1.61716 0.10671
v 0.151521 1.63403 0.102438
v 0.168346 1.63932 0.0904646
v 0.188808 1.63337 0.0759663
v 0.181861 1.64332 0.0804291
v 0.165349 1.64133 0.0884834
v 0.198229 1.63619 0.0669036
v 0.193657 1.64718 0.0693293
v 0.191826 1.62338 0.0701446
v 0.189093 1.65018 0.068674
v 0.182814 1.6506 0.0695528
v 0.201003 1.65333 0.0564464
v 0.204198 1.64953 0.0581787
v 0.206769 1.65685 0.0406756
v 0.209959 1.65474 0.0436423
v 0.198755 1.65493 0.0547421
v 0.213505 1.65065 0.0463194
v 0.207782 1.63884 0.0573735
v 0.220408 1.65157 0.0351866
v 0.214396 1.65531 0.0305283
v 0.223672 1.64204 0.0365658
v 0.216225 1.64077 0.0473812
v 0.208257 1.62988 0.0535153
v 0.222004 1.63526 0.0340233
v 0.215735 1.63267 0.0441528
v 0.22894 1.6418 0.0241452
v 0.226926 1.65032 0.0222834
v 0.226804 1.63623 0.0226543
v 0.218227 1.63137 0.0295885
v 0.213152 1.62906 0.0392532
v 0.223164 1.63327 0.0195326
v 0.227962 1.63426 0.00839216
v 0.231412 1.63679 0.011176
v 0.206187 1.62546 0.048072
v 0.200139 1.62662 0.0626643
v 0.198542 1.62197 0.0573176
v 0.189136 1.61891 0.0666902
v 0.18571 1.61637 0.0644068
v 0.232621 1.63402 -0.00272034
v 0.238272 1.63357 -0.0157607
v 0.24003 1.63485 -0.0141783
v 0.235806 1.63615 -0.00056896
v 0.240487 1.63695 -0.0139903
v 0.236484 1.63919 1.778e-05
v 0.243972 1.63323 -0.0281661
v 0.24418 1.6336 -0.0282016
v 0.244051 1.63395 -0.0284074
v 0.238021 1.64156 -0.0165202
v 0.239418 1.63987 -0.0153264
v 0.231739 1.64667 -0.0041656
v 0.234678 1.64397 -0.00151638
v 0.226502 1.65121 0.00708406
v 0.230967 1.64794 0.0106528
v 0.2329 1.64087 0.0121717
v 0.221361 1.65396 0.0178105
v 0.212613 1.65924 0.0309804
v 0.215191 1.66403 0.0359207
v 0.208133 1.65943 0.0444043
v 0.223187 1.66683 0.0188798
v 0.225156 1.67209 0.0222098
v 0.214587 1.66955 0.0385674
v 0.231678 1.67669 0.00844804
v 0.232921 1.6812 0.0102768
v 0.239497 1.68967 -0.00447802
v 0.240533 1.69211 -0.00221234
v 0.232471 1.68479 0.0124155
v 0.242768 1.6995 -0.0125857
v 0.243241 1.70118 -0.0111252
v 0.245839 1.71039 -0.0199238
v 0.245872 1.71019 -0.0201676
v 0.242733 1.70213 -0.010734
v 0.239225 1.69442 -0.00163068
v 0.242222 1.70308 -0.0103429
v 0.245524 1.71059 -0.020033
v 0.240048 1.7037 -0.0110211
v 0.237917 1.69672 -0.00105156
v 0.234318 1.69827 -0.00282448
v 0.225265 1.69213 0.01016
v 0.230589 1.68927 0.0130962
v 0.216644 1.68728 0.0231902
v 0.224516 1.67694 0.0250088
v 0.22101 1.68375 0.0254254
v 0.21129 1.67683 0.0386359
v 0.207056 1.68046 0.0362204
v 0.200142 1.67427 0.0449936
v 0.204135 1.67136 0.0472948
v 0.207256 1.66498 0.0470789
v 0.194462 1.66295 0.057973
v 0.191869 1.66389 0.0576047
v 0.191773 1.66511 0.0599872
v 0.181752 1.6541 0.0719506
v 0.179997 1.65855 0.0743763
v 0.164308 1.64491 0.0904392
v 0.189527 1.66829 0.0648716
v 0.174429 1.66648 0.0765327
v 0.158397 1.65307 0.090838
v 0.145166 1.6433 0.101724
v 0.151559 1.66049 0.0881024
v 0.138808 1.65123 0.0983183
v 0.133289 1.63687 0.108636
v 0.138834 1.62793 0.109162
v 0.122618 1.62205 0.116126
v 0.125385 1.6122 0.112812
v 0.118557 1.63019 0.115588
v 0.127744 1.64446 0.10542
v 0.107191 1.61682 0.119565
v 0.109794 1.60848 0.116472
v 0.109997 1.60257 0.111267
v 0.0897179 1.61146 0.121854
v 0.0906221 1.6048 0.12018
v 0.0893648 1.6 0.115222
v 0.103251 1.62347 0.120165
v 0.0874395 1.61613 0.122484
v 0.0733425 1.60856 0.124511
v 0.0747954 1.60218 0.122588
v 0.073627 1.59801 0.117775
v 0.0889051 1.59865 0.114805
v 0.110099 1.59951 0.110106
v 0.0869975 1.59767 0.111547
v 0.109743 1.59656 0.106502
v 0.127973 1.59615 0.0998144
v 0.128283 1.59967 0.104501
v 0.14957 1.59489 0.0903021
v 0.16336 1.59304 0.0808914
v 0.173622 1.59067 0.0729285
v 0.0735965 1.59663 0.118839
v 0.0602564 1.59708 0.121011
v 0.0603529 1.59572 0.122476
v 0.0604139 1.60015 0.124333
v 0.10778 1.59396 0.104239
v 0.0868172 1.59644 0.112908
v 0.10385 1.58719 0.106223
v 0.121712 1.58832 0.0958825
v 0.0860654 1.59129 0.114729
v 0.100327 1.58325 0.103668
v 0.116042 1.57762 0.0972033
v 0.11972 1.58258 0.0985418
v 0.135164 1.57841 0.0902894
v 0.133154 1.57455 0.0918489
v 0.145331 1.56475 0.0854431
v 0.130449 1.57103 0.0913562
v 0.145245 1.56455 0.085537
v 0.145148 1.5644 0.0854812
v 0.0828142 1.58674 0.11079
v 0.071943 1.58763 0.115349
v 0.0735025 1.59231 0.119096
v 0.0606019 1.59207 0.12302
v 0.0448412 1.59095 0.123688
v 0.0606527 1.58898 0.118572
v 0.0457784 1.59488 0.12318
v 0.0460451 1.59625 0.121295
v 0.0456819 1.59895 0.125131
v 0.0311125 1.59478 0.123607
v 0.0308737 1.5971 0.126086
v 0.0308407 1.59358 0.124983
v 0.0148895 1.59338 0.124602
v 0.0148057 1.5956 0.126294
v 0.0301549 1.59051 0.125834
v 0.0145745 1.59254 0.12528
v 0.0202057 1.59019 0.125969
v 0.0294564 1.5869 0.123693
v 0.0439039 1.58532 0.121313
v 0.0141122 1.58997 0.125575
v 0.0212319 1.58602 0.123507
v 0.0586486 1.58173 0.120444
v 0.0597027 1.58639 0.121585
v 0.013843 1.58507 0.124165
v 0.00683006 1.58635 0.123688
v 0 1.58817 0.122349
v 0.00764032 1.59012 0.124437
v 0 1.59048 0.122494
v 0.0605561 1.58836 0.119065
v 0.0674624 1.58423 0.119758
v 0.0678561 1.58659 0.116716
v 0.0662711 1.58003 0.118928
v 0.0745058 1.58127 0.117706
v 0.0750621 1.58404 0.114397
v 0.0733171 1.57886 0.116576
v 0.0818744 1.57813 0.114328
v 0.0822985 1.57969 0.112461
v 0.0809854 1.57665 0.113723
v 0.0885673 1.57395 0.110109
v 0.0885977 1.57402 0.11
v 0.0885266 1.57389 0.110073
v 0 1.59269 0.122916
v 0 1.59459 0.123881
v 0 1.59968 0.124887
v 0.0150089 1.60122 0.12477
v 0.0300863 1.60352 0.125816
v 0 1.59203 0.122791
v 0.0439547 1.6061 0.125852
v 0.0432994 1.608 0.124813
v 0.0595224 1.61373 0.123634
v 0.0594335 1.61036 0.125753
v 0.0687756 1.617 0.122961
v 0.0708101 1.61425 0.124577
v 0.0584479 1.61678 0.1259
v 0.0685089 1.62058 0.124673
v 0.0821969 1.62379 0.118549
v 0.0851637 1.62079 0.122133
v 0.0921258 1.63206 0.109548
v 0.099314 1.62877 0.118074
v 0.0888492 1.63785 0.114493
v 0.079088 1.6277 0.121171
v 0.0922045 1.63427 0.112832
v 0.0973201 1.65034 0.105735
v 0.0851179 1.64026 0.112867
v 0.0758342 1.63122 0.11762
v 0.0659613 1.62441 0.120373
v 0.0740842 1.63301 0.112568
v 0.0941095 1.65209 0.104813
v 0.0833018 1.64183 0.109164
v 0.0644957 1.62582 0.114036
v 0.0566344 1.62007 0.114559
v 0.057719 1.61901 0.121653
v 0.0413791 1.61217 0.123342
v 0.0426542 1.61082 0.126202
v 0.0289687 1.60866 0.127079
v 0.0517881 1.61829 0.117036
v 0.0400456 1.61492 0.123695
v 0.0592049 1.62785 0.112908
v 0.0498196 1.6218 0.119118
v 0.0604088 1.62598 0.11177
v 0.0375971 1.61729 0.120434
v 0.0271704 1.61207 0.123073
v 0.0575132 1.6292 0.112103
v 0.0477901 1.62388 0.11684
v 0.0563778 1.6297 0.110932
v 0.0641401 1.63364 0.106929
v 0.0644271 1.63345 0.107091
v 0.0364922 1.61772 0.117076
v 0.0464261 1.62444 0.114597
v 0.0142164 1.60931 0.123459
v 0.0261569 1.61318 0.119129
v 0.0152273 1.6061 0.127135
v 0 1.60458 0.125296
v 0 1.60786 0.122855
v 0.013208 1.61036 0.119784
v 0 1.60898 0.120414
v 0.092268 1.65346 0.101244
v 0.104402 1.66596 0.0908025
v 0.103607 1.66636 0.0905256
v 0.099761 1.6479 0.102822
v 0.106276 1.64566 0.101818
v 0.109179 1.64285 0.105258
v 0.109997 1.64046 0.104371
v 0.117041 1.655 0.0954786
v 0.11988 1.65114 0.0986561
v 0.126258 1.66334 0.0882421
v 0.129888 1.66036 0.0915746
v 0.122006 1.64723 0.0978535
v 0.134851 1.67309 0.0804139
v 0.138852 1.6703 0.0832256
v 0.132174 1.65526 0.0903376
v 0.141572 1.66533 0.0806044
v 0.131587 1.65387 0.087724
v 0.14701 1.6744 0.0730555
v 0.145362 1.67852 0.0759333
v 0.15162 1.68481 0.0651281
v 0.149946 1.68724 0.0673506
v 0.147277 1.68864 0.065405
v 0.141171 1.68061 0.0732815
v 0.114493 1.63699 0.112362
v 0.14463 1.66329 0.0808761
v 0.16051 1.67736 0.0697967
v 0.166995 1.67395 0.0738149
v 0.17701 1.68268 0.0645439
v 0.184485 1.67582 0.0670027
v 0.170825 1.68696 0.0607187
v 0.187432 1.69285 0.0547014
v 0.198491 1.68009 0.0537769
v 0.194125 1.68678 0.0563626
v 0.195839 1.70293 0.0437744
v 0.181323 1.69698 0.0517703
v 0.190622 1.70612 0.0419379
v 0.202672 1.71321 0.0333096
v 0.201458 1.69901 0.0447954
v 0.19926 1.71559 0.0318491
v 0.206489 1.71074 0.0330733
v 0.207825 1.72262 0.0241656
v 0.204711 1.69396 0.0415468
v 0.209857 1.70785 0.0304902
v 0.212118 1.71961 0.0220675
v 0.210411 1.72123 0.0240411
v 0.21368 1.7343 0.0132131
v 0.206225 1.72368 0.0238125
v 0.213238 1.71813 0.0204191
v 0.21115 1.70559 0.0274828
v 0.20667 1.69042 0.0368859
v 0.198727 1.67638 0.048608
v 0.198811 1.65662 0.055946
v 0.197802 1.65981 0.0574853
v -0.213152 1.73458 0.0131572
v -0.213957 1.73397 0.0127127
v -0.214155 1.7358 0.0119913
v -0.204765 1.72377 0.0231953
v -0.212959 1.7174 0.0187808
v -0.197841 1.71596 0.0309931
v -0.210845 1.70488 0.0242138
v -0.189019 1.70645 0.0405282
v -0.204917 1.68908 0.0322656
v -0.196449 1.67512 0.0418617
v -0.179187 1.69732 0.0495554
v -0.200571 1.65748 0.0349199
v -0.2032 1.68152 0.0327406
v -0.191493 1.66356 0.0461213
v -0.168354 1.68701 0.0587731
v -0.208074 1.65716 0.0250698
v -0.20572 1.64235 0.0220396
v -0.199812 1.64149 0.0312598
v -0.218643 1.66445 0.014031
v -0.212783 1.68801 0.0203556
v -0.211811 1.64219 0.0122987
v -0.215872 1.65554 0.0138608
v -0.218255 1.63156 0.0160706
v -0.214269 1.62979 0.0242519
v -0.219479 1.64167 0.00129794
v -0.223964 1.63275 0.00517652
v -0.222565 1.65257 0.00391414
v -0.229319 1.63268 -0.00500126
v -0.226578 1.64032 -0.0079375
v -0.228811 1.6479 -0.00658368
v -0.236456 1.63285 -0.0172822
v -0.234947 1.63747 -0.0187757
v -0.236365 1.64239 -0.0179959
v -0.243695 1.63306 -0.0285293
v -0.243754 1.63415 -0.0287223
v -0.244848 1.63311 -0.0304165
v -0.209682 1.62697 0.0336982
v -0.192314 1.64047 0.0412013
v -0.203149 1.62353 0.043147
v -0.183764 1.63864 0.0530377
v -0.193726 1.61931 0.0530581
v -0.186058 1.66016 0.0515518
v -0.175595 1.65217 0.0599973
v -0.15909 1.63955 0.0733171
v -0.172916 1.61701 0.0675665
v -0.157597 1.6773 0.066228
v -0.142159 1.66237 0.0758825
v -0.129705 1.65312 0.0835609
v -0.142933 1.63128 0.0843153
v -0.152697 1.61246 0.0812521
v -0.178262 1.60828 0.0653415
v -0.159822 1.59884 0.0791439
v -0.134229 1.62683 0.0902386
v -0.142088 1.61007 0.0884326
v -0.123721 1.60222 0.0960603
v -0.120386 1.64713 0.0891743
v -0.116116 1.62081 0.0977417
v -0.107541 1.63928 0.0968045
v -0.147808 1.59298 0.0865759
v -0.126464 1.59517 0.095565
v -0.10858 1.59574 0.102352
v -0.0991032 1.61516 0.104788
v -0.0940689 1.6308 0.105115
v -0.104742 1.64725 0.0979399
v -0.0841807 1.61047 0.109083
v -0.0925246 1.63648 0.104971
v -0.0788822 1.62313 0.110708
v -0.0840969 1.59504 0.107462
v -0.0706222 1.59249 0.111095
v -0.0692582 1.60577 0.113381
v -0.0674649 1.61662 0.113147
v -0.0755523 1.6275 0.108707
v -0.0892429 1.63259 0.105654
v -0.0573634 1.61249 0.112652
v -0.0657327 1.62032 0.110848
v -0.0582549 1.60336 0.114526
v -0.0435737 1.5991 0.115128
v -0.0432003 1.60652 0.113815
v -0.0586207 1.59163 0.11427
v -0.0303784 1.58854 0.117152
v -0.0433426 1.58943 0.115496
v -0.0308127 1.59625 0.117005
v -0.029464 1.60384 0.116502
v -0.041148 1.60932 0.113238
v -0.0562153 1.61522 0.110292
v -0.0141224 1.60053 0.117378
v -0.0145771 1.59349 0.118217
v -0.0382524 1.61543 0.113345
v -0.0268351 1.60977 0.115712
v -0.0475412 1.62175 0.11194
v -0.0608076 1.62478 0.11065
v -0.0575132 1.62807 0.10952
v -0.0526212 1.61681 0.114516
v -0.0645998 1.63319 0.106888
v -0.0642366 1.6335 0.106807
v -0.0648691 1.63401 0.106553
v -0.012733 1.60685 0.116505
v 0.00089916 1.60456 0.117922
v -0.0147168 1.58911 0.118549
v -0.00622808 1.5846 0.1216
v -0.0137414 1.58331 0.121661
v -0.021717 1.58452 0.121684
v -0.0290855 1.58545 0.121704
v -0.043721 1.58346 0.118948
v -0.042766 1.58641 0.116012
v -0.0577952 1.57948 0.11766
v -0.0582625 1.58405 0.115021
v -0.0605561 1.58854 0.116634
v -0.0654228 1.57814 0.116337
v -0.0656412 1.58267 0.113835
